○は基本料金に含まれます(各料金税別)
プラン | シンプルプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
月コール数 | 50回 | 100回 |
※営業(勧誘)でお断りした電話、FAX等の間違い電話は省きます。 | ※FAX等の間違い電話は省きます。 | |
応対時間 | 平日 月~金 9:00~18:00 ※祝日と年末年始、GW、お盆(3~10日程度)は、休業となります。 |
|
初期登録料 |
|
|
保証金(解約時全額返金) | 5,000円 | 5,000円 |
月額基本料金 | 10,000円 | 25,000円 |
貴社名対応 | ○ | ○ |
基本対応 | ○ | ○ |
外出対応 | ○ | ○ |
クレーム一次対応 | ○ | ○ |
注文受付 | × | オプション |
※聞取り項目数及び商品点数により別途お見積りとなります。 | ||
求人受付 | × | オプション |
簡易受付 | × | オプション |
即時電話連絡 | ○ | ○ |
※通話料は、別途ご負担となります。(携帯電話18円/分、一般電話8円/3分) | ||
即時メール連絡 | ○ | ○ |
応答後転送 | ○ | ○ |
※通話料は、別途ご負担となります。(携帯電話18円/分、一般電話8円/3分) | ||
LINE報告 | オプション(月額1,000円) | |
chatwork報告 | オプション(月額5,000円) | |
Slack報告 | オプション(月額5,000円) | |
Teams報告 | オプション(月額5,000円) | |
LINE WORKS報告 | オプション(月額5,000円) | |
Google Chat報告 | オプション(月額5,000円) | |
ホットライン | ○ | ○ |
ボイスメール | オプション | ○ |
在籍者登録 | 10名 | 20名 |
連絡先登録 | 1名 ※オプションで追加登録が4名まで可能です。 |
10名 ※オプションで追加登録が10名まで可能です。 |
用件別連絡先振り分け | ※連絡先追加オプションにて対応が可能です。 | ○ |
時間外アナウンス | 共用 ※時間外専用アナウンスはオプションサービスにてご提供いたします。(初期設定3,000円 2,000円 /月) |
専用 (メッセージ受取可) |
» 1ヶ月のコール数が200回以上を見込まれる場合はご相談下さい
(各料金税別)
プラン | シンプルプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
月コール数 | 50回 | 100回 |
コールオーバー | 300円/コール ※コールオーバーは、月コール数を超えた場合に発生します |
|
日報連絡サービス ※1 | 3,000円/月 | 5,000円/月 |
300円〜/日 | ||
連絡先追加 | 1人あたり500円/月(最大4名) | 1人あたり1,000円/月(最大10名) |
複数同時メール連絡 | 無料 | |
専用電話番号利用 ※2 | 工事費2,000円(初回及び解約時) 保証金10,000円 3,000円/月 |
|
フリーダイヤル利用 ※2 | 工事費4,000円(初回及び解約時) 保証金30,000円~ 5,000円/月 + 通話料実費 |
|
住居表示サービス | レンタルオフィスCUBE シェアードオフィスをご覧ください。 » サービス詳細はこちら |
※1:E-mailでご報告いたします。又、フォーマットをご指定される場合は別途お見積りとなります。月単位から日単位かいずれかをお選び下さい。
※2:お申込み時に下記書類のご提出及び審査があります。審査の結果お断りさせていただく場合もございます。
個人事業主様の場合/代表者住民票、ご担当者運転免許証コピー
法人様の場合/登記簿謄本、ご担当者運転免許証コピー