○は基本料金に含まれます(各料金税別)
プラン | WEB受付代行サービス |
---|---|
月コール数 | 100回 |
応対時間 | 平日 月~金 9:00~18:00 ※祝日と年末年始、GW、お盆(3~10日程度)は、休業となります。 |
初期登録料 | 20,000円 |
保証金(解約時全額返金) | 30,000円 ※フリーダイヤル及び専用電話番号レンタルをご利用の場合は、保証金50,000円をお預かり致します。 |
月額基本料金 | 50,000円〜 |
注文対応 | @300円〜 |
受付対応 | @300円〜 |
お問合せ対応 | @100円〜 |
クレーム一次対応 | @100円〜 |
その他業務上必要な通話料 | 携帯電話18円/1分、一般電話へ8円/3分 |
貴社名対応 | ○ |
即時メール連絡 | ○ |
注文フォーム入力 | CUBE指定フォーム ○ |
応答後転送 | ○ |
ホットライン | ○ |
連絡先複数登録 | 10名 ※オプションで更に最大10名まで追加登録が可能です。 |
用別連絡先振り分け | ○ |
時間外共用アナウンス | ○ |
対応サイト数 | 1サイト |
(各料金税別)
プラン | WEB受付代行サービス |
---|---|
フリーダイヤル番号レンタル | 設定料4,000円 月々5,000円/チャンネル ※電話番号廃止時には手数料4,000円をご負担頂きます。 |
専用番号レンタル | 設定料2,000円 月々3,000円/チャンネル ※03- 06- 050-の番号からお選びいただけます。 ※電話番号廃止時には手数料2,000円をご負担頂きます。 |
コールオーバー | 300円/コール ※コールオーバーは、月コール数を超えた場合に発生致します。 |
時間外専用アナウンス | 初期設定料3,000円(設定時のみ) 月額費用2,000円/月 |
日報連絡 | CUBE指定フォーム 5,000円〜/月 |
その他 | お気軽にご相談下さい |